效益分析
业务范围 成本价 收费标准 单项利润 日业务量 日利润 月利润
名片 普通名片 1.20元/盒 8-12元/盒 平均9.00元/盒 约5盒 ≈180元 ≈5400元
彩色名片 3.00元/盒 12-25元/盒 平均12.元/盒 约5盒
镭射名片 20.00元/盒 80-120元/盒 大约75元/盒 约1盒
PVC卡 金卡银卡 0.30元/张 4-6元/张 平均3.60元/张 约30张 ≈100元 ≈3000元
各类证卡 0.40元/张 3-8元/张 平均4.60元/张 约30张 ≈130元 ≈3900元
镭射卡 0.40元/张 5-8元/张 平均5.50元/张 约30张 ≈160元 ≈4800元
立体卡 0.35元/个 3-5元/张 平均3.20元/张 约30张 ≈90元 ≈2700元
打字复印 普通打印 0.06元/张 3-5元/张 平均4.00元/张 约20张 ≈80元 ≈2400元
彩色打印 0.08元/张 5-8元/张 平均6.00元/张 约10张 ≈60元 ≈1800元
复印 0.06元/张 0.2-0.5元/张 平均0.30元/张 约50张 ≈45元 ≈1350元
特种印刷 打火机 0.01元/个 0.1-1.0元/个 平均0.40元/个 每月约4千个 ≈1600元
雨伞 0.10元/把 1.0-2.0元/把 最低0.90元/把 每月约800把 ≈720元
手提包 0.20元/个 2.0-5.0元/个 最低1.80元/个 每月约500个 ≈900元
茶杯 0.10元/个 1.0-2.0元/个 最低0.90元/个 每月约1千个 ≈900元
其它物品 0.02元/次 0.5-1.5元/次 平均1.00元/次 每月约2千次 ≈2000元
衣服印字 单面 0.20元/件 2.0-3.0元/件 最低1.80元/件 每月约400件 ≈720元
双面 0.30元/件 3.0-5.0元/件 最低2.70元/件 每月约200件 ≈540元
数码影像 水晶像 5吋3元/块 25-35元/幅 最低22.0元/幅 每月约100幅 ≈2200元
瓷像 9吋8元/块 60-98元/块 最低50.0元/块 每月约50块 ≈2500元
镭射像 9吋6元/块 50-80元/块 最低54.0元/件 每月约50幅 ≈2700元
手机美容 3.00元/个 25-35元/个 最低22.0元/件 每月约100个 ≈2200元
不干胶 金银色 ≤1厘/cm ≥1分/cm 9厘/cm 一星期约5笔业务
单笔利润约200元
≈4000元
纯白色 ≤1厘/cm ≥1分/cm 8厘/cm
各类标牌 主要品种为奖牌、授权牌、科室牌等。 一般利润50元 每月约100块 ≈5000元
其它 象制版,印刷编织袋、包装箱、绶带、挂历、对联、皮革、橡胶制品都有很高的利润。
月利润合计 ≈51330元
上表所列利润数据均按最保守方法估算,实际经营中,超越上述标准是非常容易的。
Copyright© 2003-2008, www.zqkjy.com All Rights Reserved 自强创业园 版权所有
Email:Pengshi139@Yahoo.Com.Cn 服务热线:0731-4467108 传真:0731-4586760
办公地点:长沙市八一路59号省科技厅大院内五栋1中门02号
湘ICP备ICP07000550号